Характеристики кромки пвх
Кромка ПВХ, как и любой другой продукт имеет ряд характеристик, позволяющих судить о ее качестве и разновидностях.
Ниже приведены основные характеристики и свойства, которые распространены на рынке кромочных лент для дсп:
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал: | ПВХ (поливинилхлорид), АБС (акрилонитрилбутадиенстирол), Меламин |
Толщина: | 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,8 мм, 1 мм, 1,8 мм, 2 мм |
Ширина: | 19 мм, 22 мм, 25 мм, 28 мм, 35 мм |
Декор: | Однотонный, древесный, фантазийный |
Тиснение: | Шагрень, поры дерева |
Праймер: | Нанесен, не нанесен |
Глянцевость: | уровень отражения и бликов на поверхности (качественный глянец = 90-100 ед.) |
Температура плавления: | 0,4 мм, 1 мм от 140 до 220 С, 1,8-2 мм от 180 и выше |
Намотка в бухте: | 0,4 мм - 200 м, 300 м; 1 мм-2 мм - 100 метров |
Учитывайте особенности кромочных лент ПВХ при выборе.
Рекомендуем посмотреть наш каталог прямо сейчас или позвонить для уточнения информации по кромкам пвх.