Таблица соответствия декоров ЛДСП и кромка BRAMEK
4 ноября 2025 14:59
| BY SPAN (Ивацевичдрев) | Артикул(ы) БРАМЕК | |||||||
| * - на момент анализа не было образца ЛДСП; рекомендуется самостоятельный подбор цвета | * - декор есть в раскладке образцов 24+ | |||||||
| 100 Бодега | PV1705* | |||||||
| 110 Вяз нэнси | PV4123*, BR202, BR203*, PV202* | |||||||
| 113 Корень вяза | ||||||||
| 123 Бук бавария | PV5111 | |||||||
| 124 Бук бавария | PV5113*, BR305 | |||||||
| 126 Бук невский | PV5113* | |||||||
| 142 Молдавская акация | BR404* | |||||||
| 170 Венге | PV1713* | |||||||
| 174 Венге | ||||||||
| 175 Венге | PV1713*, BR250*, PV3084* | |||||||
| 176 Венге | BR250*, PV3084* | |||||||
| 177 Венге | BR270* | |||||||
| 202 Орех донской | BR420* | |||||||
| 204 Орех лион | PV5113* | |||||||
| 210 Орех шоколадный | BR404* | |||||||
| 216 Орех американский | BR610* | |||||||
| 254 Ольха горная | BR513* | |||||||
| 255 Ольха горная | PV4971* | |||||||
| 261 Береза | BR263* | |||||||
| 305 Дуб беловежский | PV603*, BR603 | |||||||
| 307 Дуб белфорт | ||||||||
| 315 Дуб молочный | PV4120* | |||||||
| 320 Дуб рустикальный | ||||||||
| 322 Дуб сантана | BR220* | |||||||
| 325 Дуб сонома | PV3181* | |||||||
| 331 Дуб шамони | PV4123*, BR202, BR203*, PV202* | |||||||
| 348 Дуб бонифаций | PV1701*, PV3181* | |||||||
| 349 Дуб тортона | BR404* | |||||||
| 350 Дуб бордо | PV1701*, PV3181* | |||||||
| 351 Дуб сонома | BR360* | |||||||
| 354 Дуб марбург | PV4120*, PV3084*, BR250* | |||||||
| 355 Дуб мадура | BR342, PV1701*, PV3181* | |||||||
| 356 Дуб мадура | PV339* | |||||||
| 358 Дуб юкон | BR201*, BR210*, BR342 | |||||||
| 359 Дуб ниагара | ||||||||
| 365 Дуб каньон | PV1701*, PV3181*, BR342, BR459* | |||||||
| 366 Дую нельсон | ||||||||
| 367 Дуб сонома | ||||||||
| 369 Дуб саттер | BR204* | |||||||
| 370 Дуб веллингтон | ||||||||
| 373 Дуб анкона | BR361*, BR145* | |||||||
| 374 Дуб стирлинг | PV4853* | |||||||
| 375 Дуб монастырский | BR266* | |||||||
| 376 Дуб вотан | BR220* | |||||||
| 377 Дуб канзас | BR240* | |||||||
| 380 Дуб бордо лайт | PV1705*, PV339* | |||||||
| 382 Дуб торонто | PV603*, BR603 | |||||||
| 383 Дуб версаль | PV3181*, BR207 | |||||||
| 384 Дуб монтерей | BR225, PV225*, BR201* | |||||||
| 385 Дуб онтарио | BR220*, PV220 | |||||||
| 386 Дуб наварра | ||||||||
| 388 Дуб сан-марино | BR211, BR611* | |||||||
| 389 Дуб кантри золотой | BR220* | |||||||
| 390 Дуб прованс | PV220 | |||||||
| 392 Дуб нокс | BR505*, PV505 | |||||||
| 396 Дуб элистон | BR230* | |||||||
| 402 Ноче милано | BR420* | |||||||
| 408 Ноче гуарнери | PV4853* | |||||||
| 435 Вишня оксфорд | PV4971* | |||||||
| 463 Ясень снежный | PV1705* | |||||||
| 466 Ясень орландо | PV1701*, PV1711* | |||||||
| 501 Слива валлис | PV1710* | |||||||
| 520 Сосна карелия | PV1707 | |||||||
| 523 Сосна натуральная | PV152* | |||||||
| 525 Лиственница сибирская | BR611*, BR211 | |||||||
| 528 Сосна карелия | PV1706* | |||||||
| 529 Сосна каньон | BR211, BR611* | |||||||
| 533 Сосна Винтаж | ||||||||
| 535 Сосна джексон | BR270* | |||||||
| 537 Кедр орегон | BR353* | |||||||
| 540 Сосна рандерс | BR611* | |||||||
| 542 Сосна касцина | PV346*, BR346 | |||||||
| 543 Сосна рокпорт | BR146* | |||||||
| 546 Ель альпийская | BR213* | |||||||
| 547 Сосна винтерберг | PV159*, BR159 | |||||||
| 573 Таксус | BR610* | |||||||
| 577 Легно табак | BR451* | |||||||
| 579 Гикори кингстон | BR410* | |||||||
| 580 Барнвуд | BR213* | |||||||
| 581 Ледяное дерево | PV339*, BR611* | |||||||
| 585 Австралийское дерево | BR362*, BR218* | |||||||
| 600 Белый аляска | PV702*, BR702 | |||||||
| 605 Белый | BR703, PV703* | |||||||
| 607 Белый | ||||||||
| 612 Серый | PV2104* | |||||||
| 621 Пепел | ||||||||
| 625 Крем | PV1313*, BR712* | |||||||
| 626 Крем | ||||||||
| 627 Крем | ||||||||
| 632 Ваниль | PV706* | |||||||
| 650 Желтый | PV899* | |||||||
| 651 Зеленый | PV310 | |||||||
| 652 Синий | BR772-911* | |||||||
| 655 Оранжевый | ||||||||
| 660 Черный | BR990*, PV2404* | |||||||
| 663 Вольфрам | ||||||||
| 664 Голубой | ||||||||
| 665 Графит | PV966*, BR966 | |||||||
| 666 Салатный | ||||||||
| 667 Красный чили | BR740* | |||||||
| 668 Рубин | ||||||||
| 670 Лайм | ||||||||
| 671 Морская волна | ||||||||
| 672 Розовый кварц | ||||||||
| 673 Сирень | ||||||||
| 680 Античная латунь | ||||||||
| 681 Ночное небо | ||||||||
| 682 Зеленый самшит | BR917* | |||||||
| 683 Базальт | ||||||||
| 687 Кобальт | BR964, PV964* | |||||||
| 704 Дуб гринвич | BR409* | |||||||
| 705 Дуб гринвич | BR236, BR238 | |||||||
| 801 Платина | PV1350* | |||||||
| 802 Серебро | ||||||||
| 806 Капучино | BR933* | |||||||
| 808 Металл бруклин | BR163* | |||||||
| 810 Персидский жемчуг | PV930*, BR930 | |||||||
| 811 Лунный камень | BR978, PV978* | |||||||
| 812 Королевский шелк | PV930*, BR930 | |||||||
| 813 Дымчатый алмаз | BR972, PV972* | |||||||
| 816 Бетон | BR106* | |||||||
| 817 Оникс | BR150 | |||||||
| 818 Бетон лайт | BR107*, BR146* | |||||||
| 819 Бетон портленд | BR149 | |||||||
| 851 Мрамор каррара | ||||||||
| 854 Мрамор неро | ||||||||
| 860 Бетон спаркс | BR106*, BR107* | |||||||
| 870 Призма | ||||||||
| 871 Энигма | PV701*, BR701 | |||||||
| EGGER | Артикул(ы) БРАМЕК | |||||||
| * - на момент анализа не было образца ЛДСП; рекомендуется самостоятельный подбор цвета | * - декор есть в раскладке образцов 24+ | |||||||
| F186 Бетон Чикаго св-сер | ||||||||
| F187 Бетон Чикаго тем-сер | BR110* | |||||||
| F206 Камень Пьетра Гр.Чер | BR157, PV157* | |||||||
| F235 Сланец скиваро | BR163* | |||||||
| F243 Мрамор Кандел св-сер | BR104* | |||||||
| F323 Кобра бронза | ||||||||
| F416 Текстиль бежевый | ||||||||
| F417 Текстиль серый | ||||||||
| F422 Лен белый* | ||||||||
| F424 Лен терра | ||||||||
| F433 Лен антрацит | ||||||||
| F434 Кубанит брашир. | ||||||||
| F500 Металлик сталь | ||||||||
| F527 Металл брашир.золот* | ||||||||
| F528 Металл брашир. бронз | ||||||||
| F637 Хромикс белый | BR107* | |||||||
| F638 Хромикс серебро | ||||||||
| F685 Акапулько | ||||||||
| F765 Серебристый матовый | PV1709* | |||||||
| F800 Мрамор кристалл | ||||||||
| F812 Мрамор Леванто бел. | ||||||||
| H1113 Дуб канзас коричнев | BR410* | |||||||
| H1142 Дуб Сакрам. коричн* | ||||||||
| H1143 Дуб Сакрам. сер.* | ||||||||
| H1145 Дуб бардолино натур | BR603, PV603* | |||||||
| H1176 Дуб галифакс белый | BR201* | |||||||
| H1180 Дуб галифакс натур | BR210* | |||||||
| H1181 Дуб галифакс табак | BR409* | |||||||
| H1199 Дуб термо черно-кор | BR274* | |||||||
| H1204 Ясень лугано нат. с | BR613, BR603, PV613*, PV4158*, PV603* | |||||||
| H1223 Ясень Севилья | ||||||||
| H1225 Ясень тронхейм | BR463* | |||||||
| H1227 Ясень Абано корич. | BR604* | |||||||
| H1242 Акация Шеффилд нат | BR622, PV3181*, PV622* | |||||||
| H1250 Ясень наварра | PV4123*, PV202*, BR203* | |||||||
| H1277 Акация лейкленд св | BR202, PV202* | |||||||
| H1303 Дуб бельмонт кор | BR362* | |||||||
| H1307 Орех Вармия кор. | BR230* | |||||||
| H1312 Дуб Уайт-Р пес-беж | BR225, PV225* | |||||||
| H1313 Дуб Уайт-Р. сер-кор | ||||||||
| H1318 Дикий дуб натуральн | BR351* | |||||||
| H1330 Гикори рокфорд темн | BR362* | |||||||
| H1344 Дуб Шерман кон кор. | BR213* | |||||||
| H1346 Дуб Шерман антрацит | PV267* | |||||||
| H1357 Дуб Шпрее сер-беж* | ||||||||
| H1362 Дуб барония светлый | BR201* | |||||||
| H1367 Дуб Каселла нат св. | PV622*, PV603*, BR603, BR622 | |||||||
| H1369 Дуб Каселла каштан* | ||||||||
| H1377 Дуб Орлеан пес-беж | ||||||||
| H1379 Дуб Орлеан коричнев | ||||||||
| H1384 Дуб Каселла бел* | ||||||||
| H1385 Дуб Каселла натур | PV239, BR459*, BR351*, PV1701*, PV3181* | |||||||
| H1386 Дуб Каселла кор | BR230* | |||||||
| H1399 Дуб денвер трюфель | BR226* | |||||||
| H1401 Сосна касцина | BR613, PV613*, PV621* | |||||||
| H1487 Пихта брамберг | PV1701* | |||||||
| H1636 Вишня локарно | PV4647* | |||||||
| H1710 Каштан Кентук песоч | BR203*, BR225, PV225*, PV4123*, PV462* | |||||||
| H1714 Орех Линкольн | BR409* | |||||||
| H1715 Орех парона | BR410* | |||||||
| H1732 Береза песочная | BR513* | |||||||
| H1910 Бук луговой | BR308* | |||||||
| H2033 Дуб Хантон темн. | BR353* | |||||||
| H3003 Дуб норидж | BR275* | |||||||
| H3012 Кокоболо натуральны | BR351*, BR459* | |||||||
| H3043 Эвкалипт темно-кор | BR274* | |||||||
| H305 Дуб тонсберг натур | BR361* | |||||||
| H309 Дуб тонсберг корич | BR353* | |||||||
| H3131 Дуб давос натур | BR207 | |||||||
| H3133 Дуб давос трюфель | ||||||||
| H3146 Дуб Лоренцо беж-сер | BR365* | |||||||
| H3152 Дуб Винченца бел. | BR622, PV622* | |||||||
| H3154 Дуб чарльстон | BR230* | |||||||
| H3156 Дуб корбридж сер | BR361* | |||||||
| H3157 Дуб винченца | PV622*, BR622 | |||||||
| H3158 Дуб Винченца сер. | ||||||||
| H3165 Дуб Винченца св.* | ||||||||
| H3170 Дуб кендал натур | BR459*, PV1701* | |||||||
| H3171 Дуб Кендал промасл. | ||||||||
| H3176 Дуб галифакс олово | BR360*, PV3239.1 | |||||||
| H3180 Дуб галиф. коричнев | ||||||||
| H3190 Метал. файнлайн ант | BR618* | |||||||
| H3195 Фанлайн белый | BR164* | |||||||
| H3197 Фанлайн средне-сер | BR165* | |||||||
| H3198 Фанлайн темно-сер | BR166* | |||||||
| H3303 Дубгамильтон натур | ||||||||
| H3309 Дуб гладстоун песоч | BR603, PV603*, PV3181* | |||||||
| H3311 Дуб кунео беленый | PV3181*, BR603 | |||||||
| H3317 Дуб кунео коричнев | PV1701*, BR410* | |||||||
| H3325 Дуб гладстоун табак | BR236 | |||||||
| H3326 дуб гладстоун сер-б | BR102* | |||||||
| H3331 Дуб небраска натур | BR207, PV3181* | |||||||
| H3332 Дуб Небраска серый | ||||||||
| H3349 Дуб Кайзерсберг | ||||||||
| H3359 Дуб давен. нат. св | BR210*, BR459*, PV1701* | |||||||
| H3368 Дуб Ланкастер натур | ||||||||
| H3395 Дуб корбридж натур | ||||||||
| H3398 Дуб кендал коньяк | BR220*, PV220 | |||||||
| H3406 Листв. горн. антрац | ||||||||
| H3408 Листв. горн. кор. т | ||||||||
| H3409 Листв. горн. натур* | ||||||||
| H3430 Сосна Аланд белая | BR507* | |||||||
| H3433 Сосна Аланд полярн. | PV613*, BR613 | |||||||
| H3450 Флитвуд белый | BR203*, PV4123* | |||||||
| H3700 Орех пацифик натур | PV1701* | |||||||
| H3702 Орех пацифик табак | BR610* | |||||||
| H3710 Орех карини натурал | BR409* | |||||||
| H3730 Гикори натуральный | BR459*, PV1701* | |||||||
| H3734 Орех дикон натур | PV4853* | |||||||
| H3840 Клен Мандал натур | PV5703* | |||||||
| H3860 Клен сах шампань | ||||||||
| U104 Алебастр белый | PV705* | |||||||
| U113 Коттон бежевый | PV706* | |||||||
| U114 Желтый бриллиант | PV899* | |||||||
| U115 Карат бежевый | PV930*, BR930 | |||||||
| U125 Желтый песок | BR725* | |||||||
| U131 Цитрусовый желт | ||||||||
| U156 Бежевый песок | ||||||||
| U163 Карри желтый | ||||||||
| U200 Бежевый | ||||||||
| U201 Серая галька | ||||||||
| U211 Миндаль бежевый | BR941* | |||||||
| U216 Камель бежевый | PV701* | |||||||
| U222 Крем бежевый | ||||||||
| U232 Абрикос нюд* | ||||||||
| U311 Бургундский красный | ||||||||
| U321 Красный китайский | PV740 | |||||||
| U323 Ярко-красный | ||||||||
| U325 Розовый антик | ||||||||
| U332 Оранжевый | PV711, BR711* | |||||||
| U335 Красно-коричневый | BR758* | |||||||
| U350 Сиена оранж | ||||||||
| U363 Фламинго розовый | BR741-911 | |||||||
| U399 Красный гранат | BR757* | |||||||
| U420 Лиловый* | ||||||||
| U430 Фиолетовый | ||||||||
| U500 Аква голубой* | ||||||||
| U502 Синий дымчатый | BR781* | |||||||
| U504 Альпийское озеро | ||||||||
| U505 Синий скандинавский* | ||||||||
| U522 Голубой горизонт | ||||||||
| U525 Делфт голубой | PV3328* | |||||||
| U540 Деним голубой | ||||||||
| U545 Синий балтийский* | ||||||||
| U560 Синяя глубина | ||||||||
| U565 Синий океан* | ||||||||
| U570 Синяя ночь* | ||||||||
| U575 Синий космос* | ||||||||
| U599 Индиго синий | ||||||||
| U604 Зеленый эвкалипт | BR924* | |||||||
| U606 Зеленый лес | BR921, BR922* | |||||||
| U608 Зеленый фисташковый* | ||||||||
| U626 Зеленый киви | ||||||||
| U630 Зеленый лимон | ||||||||
| U633 Бирюза зеленая* | ||||||||
| U636 Фъёрд зелёный | BR914* | |||||||
| U638 Зеленый шалфей | BR923* | |||||||
| U640 Зеленый оливковый* | ||||||||
| U645 Зеленая агава* | ||||||||
| U646 Ниагара зеленый* | ||||||||
| U665 Зеленый камень | BR925* | |||||||
| U699 Зеленый еловый | BR926* | |||||||
| U702 Кашемир серый | BR939* | |||||||
| U705 Ангора светлая | ||||||||
| U707 Шелк серый | ||||||||
| U708 Светло-серый | PV973*, BR973 | |||||||
| U727 Серый камень | PV936 | |||||||
| U732 Серый пыльный | PV972* | |||||||
| U740 Серо-коричневый темн | BR988* | |||||||
| U741 Лава серая | PV964* | |||||||
| U748 Трюфель коричневый | ||||||||
| U750 Ярко-серый | BR937, PV937* | |||||||
| U763 Серый перламутровый | BR961* | |||||||
| U767 Кубанит серый | BR988* | |||||||
| U775 Серый дымчатый | PV704*, PV702.1 | |||||||
| U780 Серый монументальный | ||||||||
| U788 Арктика серый | BR960* | |||||||
| U818 Темно-коричневый | ||||||||
| U830 Карамель нюд | ||||||||
| U899 Космос серый | BR969 | |||||||
| U960 Оникс серый | PV964*, BR964 | |||||||
| U961 Черный графит | PV966*, BR966 | |||||||
| U963 Диамант серый | PV966*, BR966 | |||||||
| U968 Серый уголь | ||||||||
| U989 Черно-коричневый* | ||||||||
| U998 Лес черный | BR271* | |||||||
| U999 Черный | BR272*, BR990* | |||||||
| W1000 белый премиум | PV2250* | |||||||
| W1100 Альпина белая | PV2250*, BR700 | |||||||
| W1200 Фарфор белый | PV704* | |||||||
| W908 Белый базовый | ||||||||
| W960 Белый классический | PV2250* | |||||||
| W980 Белый платиновый | ||||||||
| W990 Белый кристалл* | ||||||||
| EXTRAVERT | Артикул(ы) БРАМЕК | |||||||
| * - на момент анализа не было образца ЛДСП; рекомендуется самостоятельный подбор цвета | * - декор есть в раскладке образцов 24+ | |||||||
| Алебастр Павловский сереб | ||||||||
| Беж. кремовый М.338.S01 | PV705* | |||||||
| Беж. галечный М.430.S0 | ||||||||
| Беж. грозовой М.327.S01 | BR930, PV930* | |||||||
| Беж. древесный М.431.S01 | BR987* | |||||||
| Беж. дымчатый М.330.S01 | BR988* | |||||||
| Беж. кашемир М.326.S01 | ||||||||
| Беж. кашемир М.326.Т01 | ||||||||
| Беж. льняной М.328.S01 | BR939* | |||||||
| Беж. песчаный М.334.S03 | PV1313* | |||||||
| Беж.зерно какао М.329.S01 | ||||||||
| Белый воздушный М.100.S01 | PV2250*, PV702.1 | |||||||
| Белый воздушный М.100.S02 | BR700 | |||||||
| Белый воздушный М.100.S03 | BR702 | |||||||
| Белый снежный М.101.S01 | PV702* | |||||||
| Белый снежный М.101.S03 | BR702, PV702* | |||||||
| Белый снежный М.101.W01 | PV2250* | |||||||
| Белый снежный М.101.Т01 | ||||||||
| Бетон Норильский снежный | ||||||||
| Бетон Норильский угольный | ||||||||
| Бук Калининградский греч. | ||||||||
| Бук Калининградский мокко | ||||||||
| Вяз Ирбитский дымчатый | BR201* | |||||||
| Голубой морской М.608.S01 | ||||||||
| Голубой пыльный М.200.S01 | ||||||||
| Дуб Астраханский беленый | ||||||||
| Дуб Астраханский ржаной | ||||||||
| Дуб Белозерский снежный | ||||||||
| Дуб Владикавказский пшени | BR201*, BR210* | |||||||
| Дуб Владимирский ржаной | PV3239.1, BR362* | |||||||
| Дуб Волгоградский ликричн | ||||||||
| Дуб Елецкий гречишный | BR362*, BR360* | |||||||
| Дуб Елецкий дымчатый | BR202, PV202*, BR225, PV225* | |||||||
| Дуб Елецкий пшеничный | ||||||||
| Дуб Казанский глиняный | BR266* | |||||||
| Дуб колом. молочн D.341 | BR463* | |||||||
| Дуб Коломенский пряный | BR210* | |||||||
| Дуб Ладожский ржаной | PV462*, BR462 | |||||||
| Дуб Муромский глиняный | ||||||||
| Дуб Муромский какао | BR365* | |||||||
| Дуб Никольский беленый | BR507* | |||||||
| Дуб Новгородский песочный | BR210*, BR459* | |||||||
| Дуб Новгородский шоколадн | BR218* | |||||||
| Дуб Орский никелевый | ||||||||
| Дуб Печорский кофейный | BR102* | |||||||
| Дуб печорский ячменный | BR201*, PV462* | |||||||
| Дуб подмосковный снежный | PV346* | |||||||
| Дуб Савинский какао | BR201*, PV462* | |||||||
| Дуб Савинский шоколадный | PV3239* | |||||||
| Дуб Старооскольский греч. | PV1701* | |||||||
| Дуб суздальский молочный | PV346* | |||||||
| Дуб Тульский лакричный | BR266* | |||||||
| Дуб Уральский гречишный | ||||||||
| Дуб Уральский какао | BR102*, BR360* | |||||||
| Дуб Уральский ячменный | BR603, PV603* | |||||||
| Ель Дагестанская шоколадн | BR218* | |||||||
| Желтый лаймовый М.344.S01 | BR912-911* | |||||||
| Желтый лимонный М.335.S01 | ||||||||
| Зелен. тростник М.603.S01 | ||||||||
| Зеленый буковый М.602.S01 | ||||||||
| Зеленый еловый М.704.S01 | BR926* | |||||||
| Зеленый ивовый М.607.S01 | ||||||||
| Зеленый ментол. М.606.S01 | ||||||||
| Зеленый мятный М.605.S01 | ||||||||
| Зеленый чайный М.601.S01 | ||||||||
| Золото Амурское белое | PV705* | |||||||
| Золото Амурское розовое | PV1350* | |||||||
| Известняк Ленинград. дым. | ||||||||
| Каштан Адыгейский пшеничн | BR225 | |||||||
| Каштан Краснодарский греч | BR201* | |||||||
| Каштан Поволжский глинян. | ||||||||
| Каштан Поволжский пряный | BR218* | |||||||
| Каштан Поволжский шоколад | BR266*, BR610* | |||||||
| Каштан Черноморский какао | BR266* | |||||||
| Каштан черноморский мокко | ||||||||
| Каштан Черноморский шокол | BR209 | |||||||
| Каштан. чайный М.708.S01 | ||||||||
| Кварц Кольский смоляной | ||||||||
| Кварц Петозаводский дымч. | BR107* | |||||||
| Кедр Енисейский дымчатый | PV613* | |||||||
| Корич. мускатн. М.518.S01 | ||||||||
| Латунь Барнаульская сатин | ||||||||
| Лен Тверской молочный | PV621* | |||||||
| Лен Тверской серый | ||||||||
| Листвен.Байкальская пшен | BR611* | |||||||
| Магнолия Курильская ванил | BR513* | |||||||
| Мережка Московская льнян. | ||||||||
| Мережка Московская ржаная | ||||||||
| Монисто Марийское бронзов | ||||||||
| Мрамор Карельский снежный | ||||||||
| Оранж огнен М.704.S01 | ||||||||
| Оранж. корал М.703.S01 | ||||||||
| Оранж. цитрус М.702.S01 | ||||||||
| Орех Аксакайский лакричн. | BR610* | |||||||
| Орех Ростовский глиняный | BR365* | |||||||
| Орех Ростовский гречишный | BR409* | |||||||
| Орех ростовский платинов. | ||||||||
| Орех Светлоградский какао | ||||||||
| Орех Ставропольский ванил | BR202, BR462, PV202*, PV462* | |||||||
| Орех Ставропольский дымч | BR458* | |||||||
| Орех Ставропольский какао | BR230* | |||||||
| Розовый древ. М.709.S01 | ||||||||
| Розовый маревый М.705.S01 | ||||||||
| Розовый светоз. М.701.S01 | ||||||||
| Розовый телесн. М.700.S01 | ||||||||
| Серебро Чукотское дымчат. | ||||||||
| Серебро Чукотское черное | ||||||||
| Серый бетонный М.435.S01 | PV969* | |||||||
| Серый бетонный М.435.S03 | ||||||||
| Серый бетонный М.435.W01 | ||||||||
| Серый вулканич М.427.S01 | ||||||||
| Серый галечный М.419.S01 | ||||||||
| Серый гранитный М.420.S01 | ||||||||
| Серый графит М.423.S01 | PV966*, BR966 | |||||||
| Серый графит М.423.Т01 | ||||||||
| Серый доломит. М.421.S01 | PV972* | |||||||
| Серый древесный М.428.S01 | PV964* | |||||||
| Серый кварцевый М.429.S01 | ||||||||
| Серый мостовой М.600.S01 | BR924* | |||||||
| Серый пасмурный М.425.S01 | PV973* | |||||||
| Серый пепельный М.424.S01 | PV702.1 | |||||||
| Серый сажевый М.422.S01 | PV966*, BR966 | |||||||
| Серый сумеречный М.426.S0 | PV2104* | |||||||
| Серый туманный М.418.S01 | BR961* | |||||||
| Синий дымчатый М.203.S01 | BR918* | |||||||
| Синий кобальт. М.205.S01 | ||||||||
| Синий пыльный М.204.S01 | BR781* | |||||||
| Синий скалистый М.201.S01 | BR914* | |||||||
| Синий смоговый М.206.S01 | ||||||||
| Сланец Алтайский смоляной | BR163* | |||||||
| Сланец Алтайский снежный | ||||||||
| Сосна Выборгская ванильн. | PV613* | |||||||
| Сосна Выборгская глиняная | BR275* | |||||||
| Сосна Липецкая какао | ||||||||
| Сосна Липецкая серебряная | ||||||||
| Сосна мурман. снеж. D.339 | ||||||||
| Сплав Белгородский светл. | ||||||||
| Сплав Белгородский темный | ||||||||
| Терракот. орех.М.707.S01 | ||||||||
| Тик белогородский дымчат. | BR365* | |||||||
| Фиолет. зимний М.706.S01 | ||||||||
| Фиолет. небесн. М.202.S01 | BR902 | |||||||
| Цемент Вятский туманный | ||||||||
| Черный шунгит. М.900.S01 | BR990* | |||||||
| Черный шунгит. М.900.S03 | ||||||||
| Черный шунгит. М.900.W01 | ||||||||
| Яблоня кубанская снежная | PV613* | |||||||
| Ясень Тверской лакричный | ||||||||
| Ясень Тверской льняной | ||||||||
| Ясень Тверской ржаной | BR201* | |||||||
| LAMARTY | Артикул(ы) БРАМЕК | |||||||
| * - на момент анализа не было образца ЛДСП; рекомендуется самостоятельный подбор цвета | * - декор есть в раскладке образцов 24+ | |||||||
| Аврора (2024 new) | PV202* | |||||||
| Айконик | PV4158*, BR201* | |||||||
| Айронвуд | BR110* | |||||||
| Аликанте | ||||||||
| Альберо | BR459*, BR102* | |||||||
| Альфа* | ||||||||
| Алюминий | BR961* | |||||||
| Арабика | ||||||||
| Аура | ||||||||
| Бамбук | BR409* | |||||||
| Белоснежный | BR702, PV702* | |||||||
| Белый | PV2250* | |||||||
| Белый кристалл | PV2250*, BR700 | |||||||
| Береза мраморная | BR361*, BR102* | |||||||
| Береза нордик | PV339* | |||||||
| Бетон пайн белый | BR146* | |||||||
| Бетон пайн экзотик | PV152* | |||||||
| Блэквуд | BR272*, BR271*, BR256, PV256* | |||||||
| Бохо | BR941* | |||||||
| Бук бавария светлый | PV5113* | |||||||
| Бук натур | PV4120* | |||||||
| Венге соренто | BR250*, PV3084* | |||||||
| Венге темный | BR252*, PV1713* | |||||||
| Винтаж | BR611* | |||||||
| Вишня гамильтон | ||||||||
| Вишня оксфорд | PV4647*, PV4971* | |||||||
| Вулканический серый | BR972, PV972* | |||||||
| Выбеленное дерево | PV1706*, BR463* | |||||||
| Вяз швейцарский | ||||||||
| Гамбия | PV1701*, PV3181*, BR459* | |||||||
| Графика | ||||||||
| Графит | BR966, PV966* | |||||||
| Гринери | ||||||||
| Дельмар | BR107*, BR507* | |||||||
| Дуб вотан | PV220, PV239, BR220* | |||||||
| Дуб галиано | PV3084*, BR274* | |||||||
| Дуб дарго (2024 new) | BR360* | |||||||
| Дуб дымчатый | BR203*, PV4123* | |||||||
| Дуб кальяри | BR610* | |||||||
| Дуб марсала | BR270* | |||||||
| Дуб молочный | BR200* | |||||||
| Дуб солсбери | BR226* | |||||||
| Дуб сонома | PV3181*, BR207 | |||||||
| Дуб сэнди (2024 new) | BR351*, PV3181* | |||||||
| Дуо | ||||||||
| Имбирь | BR931* | |||||||
| Интра | ||||||||
| Ирис | BR902 | |||||||
| Калима | BR220* | |||||||
| Калима (2024 new) | BR220* | |||||||
| Калипсо | BR622, BR246*, PV622* | |||||||
| Каньон ледяной | BR611* | |||||||
| Каньон песчаный | ||||||||
| Капучино | PV267* | |||||||
| Карум | ||||||||
| Кейптаун | PV3239.1, BR362*, BR360* | |||||||
| Клауд | BR988* | |||||||
| Клио | ||||||||
| Крафт | PV462*, BR462 | |||||||
| Кремовый | PV706* | |||||||
| Кэнди | ||||||||
| Лайм | BR912-911* | |||||||
| Либерти | BR201*, BR361* | |||||||
| Лило | ||||||||
| Магма | ||||||||
| Малави | ||||||||
| Манго | PV711 | |||||||
| Маренго | BR918* | |||||||
| Медея (2024 new) | BR410* | |||||||
| Муза | ||||||||
| Муссон | BR917* | |||||||
| Намибия | BR362* | |||||||
| Небула | PV225*, BR225 | |||||||
| Нейро | ||||||||
| Ноче гварнери | PV4853* | |||||||
| Ноче мария луиза | BR420* | |||||||
| Ноче экко | BR401*, PV4832*, BR204* | |||||||
| Одиссея | BR271* | |||||||
| Ольха светлая | PV4647* | |||||||
| Орегано (2024 new) | BR923* | |||||||
| Орех кария (2024 new) | BR409*, BR230* | |||||||
| Орех мармара | ||||||||
| Орех неаполь | BR459* | |||||||
| Ориноко | BR462, PV462* | |||||||
| Орион | ||||||||
| Пальмира | PV346*, BR346, BR507*, PV613*, BR613 | |||||||
| Плэйн | PV603*, BR603 | |||||||
| Помпеи | ||||||||
| Рамбла | PV104, BR106*, BR104* | |||||||
| Розовый жемчуг | ||||||||
| Розовый кварц | BR754* | |||||||
| Руанда | BR365* | |||||||
| Рускеала | BR162* | |||||||
| Рэйн | BR961* | |||||||
| Серенити | BR783 | |||||||
| Серый 7810 | ||||||||
| Серый камень | BR968* | |||||||
| Скала | ||||||||
| Сканди | ||||||||
| Слэйт | BR107* | |||||||
| Солнечный | PV899* | |||||||
| Соната | ||||||||
| Сосна санторини | BR273* | |||||||
| Соул | BR361* | |||||||
| Софт | ||||||||
| Терра | ||||||||
| Терраццо | BR163* | |||||||
| Титан | PV1350* | |||||||
| Трансильвания | BR266* | |||||||
| Тэффи | PV937*, BR937 | |||||||
| Фантом | BR939* | |||||||
| Феникс | BR104*, PV104 | |||||||
| Флай | ||||||||
| Фламинго | ||||||||
| Флекс | BR939* | |||||||
| Фреска | ||||||||
| Фрост | ||||||||
| Хаки | BR924* | |||||||
| Хронос | BR263* | |||||||
| Хюгге | ||||||||
| Цемент | BR104*, BR106* | |||||||
| Черный | BR990* | |||||||
| Чили | ||||||||
| Элит баттл рок | PV453* | |||||||
| Эльбрус | ||||||||
| Эра (2024 new) | PV603* | |||||||
| Этно | ||||||||
| Ясень | BR202, PV202* | |||||||
| Ясень борнхольм | ||||||||
| Ясень светлый | BR225, PV225* | |||||||
