Результаты спецоценки условий труда (СОУТ)
Общество с ограниченной ответственностью "Брамек" заявляет:
№ п/п | Наименованиие должности, профессии или специальности работника (работников), занятого(занятых) на рабочем месте | Индивидуальный номер рабочего места | Численность занятых работников в отношении каждого рабочего места |
1 | Директор | 1 | 1 |
2 | Старший менеджер планово-производственного отдела | 2 | 1 |
3 | Инженер АСУТП | 3 | 1 |
4 | Технолог | 4 | 1 |
5 | Менеджер по логистике и ВЭД | 5 | 1 |
6 | Менеджер по снабжению | 6 | 1 |
7 | Специалист по охране труда | 7 | 1 |
8 | Главный механик | 8 | 1 |
9 | Механик производства | 9 | 1 |
10 | Электромеханик | 10 | 1 |
11 | Электромеханик | 11 | 1 |
12 | Станочник широкого профиля | 12 | 1 |
13 | Таможенный представитель | 13 | 1 |
14 | Главный бухгалтер | 14 | 1 |
15 | Заместитель главного бухгалтера | 15 | 1 |
16 | Менежер по персоналу | 16 | 1 |
17 | Уборщица | 17 | 1 |
18 | Кладовщик | 18 | 1 |
19 | Кладовщик | 19 | 1 |
20 | Начальник цеха экструзии | 20 | 1 |
21 | Старший оператор приготовления сырья и экструзии | 21 | 1 |
22 | Старший оператор приготовления сырья и экструзии | 22А | 1 |
23 | Старший оператор приготовления сырья и экструзии | 22-1А(22А) | 1 |
24 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 23 | 1 |
25 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 24А | 1 |
26 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 24-1А(24А) | 1 |
27 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 24-2А(24А) | 1 |
28 | Резчик заготовок и изделий из пластических масс | 25 | 1 |
29 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 26 | 1 |
30 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 27А | 1 |
31 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 27-1А(27А) | 1 |
32 | Оператор приготовления сырья и экструзии | 27-2А(27А) | 1 |
33 | Начальник цеха флексографической печати | 28 | 1 |
34 | Мастер цеха флексографической печати | 29 | 1 |
35 | Печатник флексографической печати | 30 | 1 |
36 | Печатник флексографической печати | 31 | 1 |
37 | Помощник печатника флексографической печати | 32 | 1 |
38 | Помощник печатника флексографической печати | 33 | 1 |
По результатам идентификации не выявлены вредные и(или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и(или) опасных производственых факторов признаны оптимальными или допустимыми. Условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.